旅客機
(0コメント)| 段階 | 名称 | イメージ | 消費 | 建設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力 | 水 | コイン | アンロック | メガバック | アンロック | 経験値 | |||
| 1 | 旅客機 | ? | ? | 100,000 | ? | ? | ? | - | |
| 2 | 四発エンジン単葉機 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3 | 配送航空便 | ||||||||
| 4 | ワイドボディ旅客機 | ||||||||
| 5 | 中距離用旅客機 | ||||||||
| 6 | 長距離用旅客機 | ||||||||
建設に必要な材料
| 段階 | 建設に必要な材料 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料1 | 個数 | 材料2 | 個数 | 材料3 | 個数 | 材料4 | 個数 | 材料5 | 個数 | 材料6 | 個数 | |
| 1→2 | 救急セット | 4 | ナビゲーション用機材 | 1 | 信号灯 | 6 | 着陸装置 | 4 | - | - | ||
| 2→3 | ペンキ | 5 | 絶縁 | 5 | 救急セット | 10 | 信号灯 | 5 | - | - | ||
| 3→4 | バルブ | 10 | ペンキ | 10 | 多機能モニター | 10 | 酸素タンク | 10 | ナビゲーション用機材 | 10 | ||
| 4→5 | 着陸装置 | 10 | バルブ | 10 | エアコンシステム | 15 | 救急セット | 15 | 絶縁 | 15 | ペンキ | 15 |
| 5→6 | 金属探知機 | 20 | エアコンシステム | 20 | 救急セット | 20 | 絶縁 | 20 | 酸素タンク | 20 | ペンキ | 20 |
生産品
旅客機
| 名称 | イメージ | コスト | 報酬 | 時間 | 経験値 | 分給 | アンロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空郵便 | 4,000 | +11,000 | 10時間 | 60 | 12 | 滑走路 | |
| パイロット養成学校 | 8,500 | +12,000 | 4時間 | 50 | 15 | 滑走路 | |
| スカイダイビング選手権 | 13,500 | +16,000 | 2時間 | 30 | 21 | 滑走路 |
四発エンジン単葉機
| 名称 | イメージ | コスト | 報酬 | 時間 | 経験値 | 分給 | アンロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林警備員 | 5,000 | +19,500 | 12時間 | 80 | 20 | 滑走路、飛行機用作業場 | |
| チャーター便サービス | 9,000 | +15,000 | 4時間 | 80 | 25 | 滑走路、飛行機用作業場 | |
| 航空写真 | 16,500 | +21,000 | 2時間 | 40 | 38 | 滑走路、飛行機用作業場 |
配送航空便
| 名称 | イメージ | コスト | 報酬 | 時間 | 経験値 | 分給 | アンロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
ワイドボディ旅客機
| 名称 | イメージ | コスト | 報酬 | 時間 | 経験値 | 分給 | アンロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
中距離用旅客機
| 名称 | イメージ | コスト | 報酬 | 時間 | 経験値 | 分給 | アンロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
長距離用旅客機
| 名称 | イメージ | コスト | 報酬 | 時間 | 経験値 | 分給 | アンロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
コメント(0)
